2019-10-22

FIFA 20: su influencia, sus rankings y su popularidad

FIFA 20, uno de los videojuegos más populares de la historia, que también es un eSports, ya cuenta con más de 10 millones de jugadores en todo el mundo.

El fútbol es el deporte favorito en todo el mundo, y eso hace que  FIFA 20 sea también el videojuego de fútbol más popular en todo el globo terráqueo.  En menos de un mes después de su lanzamiento, más de 10 millones de personas ya han jugado FIFA 20. Estos más de 10 millones de jugadores han completado ya más de 450 millones de partidos, han anotado más de 1.200 millones de goles y han creado más de 5 millones de avatares VOLTA. Estos números son asombrosos, al igual que Betway apuestas de futbol, donde los fanáticos del futbol y de FIFA 20 ganan dinero y se divierten día a día.

DualShockers comparó FIFA 20 con su principal competidor, Pro Evolution Soccer 2020. PES 2020 ofrece un excelente videojuego que incluso ofrece un juego y una fidelidad gráfica superior. Sin embargo, el modo de construcción de equipos de FIFA 2020, FIFA Ultimate Team (FUT), supera a la competencia. Con más patrocinadores, más equipos y más jugadores, FIFA 2020 ofrece muchos incentivos para seguir compitiendo en línea.

El nuevo y emocionante modo "calle" de FIFA 20, VOLTA, también ha tenido mucho éxito. Se han creado más de 5 millones de avatares para competir, y las cinco ubicaciones principales de VOLTA son Berlín, Roma, Lagos, Londres y Ciudad del Cabo.

El ranking de jugadores del videojuego FIFA 20 también tiene un gran impacto en el mundo del futbol.

Lionel Messi, ha sido clasificado por delante de Cristiano Ronaldo como el mejor jugador en el juego FIFA 20 de EA Sports.

La leyenda del Barcelona FC (clasificado con 94 puntos), acaba de superar a Ronaldo (clasificado con 93 puntos) ocupando así el primer puesto, mientras que estrellas como Eden Hazard (91 puntos) y Virgil van Dijk (90 puntos) también obtienen una gran puntuación en el top 10 de jugadores del FIFA 20.  Todos estos jugadores son futbolistas que generan apuestas ganadoras en Betway, la mejor plataforma de apuestas deportivas en línea.

Calificaciones de jugadores de FIFA 20: Los 100 mejores.

Según FIFA 20, los 100 mejores jugadores del mundo son:

Porteros: 12

6) Jan Oblak | Atlético de Madrid: 91

10) Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelona: 90

19) Alisson Becker | Liverpool: 90

23) David De Gea | Manchester United: 89

27) Manuel Neuer | Bayern Munich: 88

34) Ederson | Manchester City: 88

36) Hugo Lloris | Tottenham: 88

39) Thibaut Courtois | Real Madrid: 88

40) Samir Handanovic | Inter de Milán: 88

55) Keylor Navas | París Saint-Germain: 87

72) Wojciech Szczesny | Juventus: 86

75) Gianluigi Donnarumma | AC Milan: 85

Defensores: 27 

 7) Virgil van Dijk | Liverpool: 90

 12) Sergio Ramos | Real Madrid: 89

 14) Giorgio Chiellini | Juventus: 89

 17) Kalidou Koulibaly | Napoli: 89

 26) Gerard Piqué | FC Barcelona: 88

 42) Jordi Alba | FC Barcelona: 87

 46) Toby Alderweireld | Tottenham: 87

 49) Aymeric Laporte | Manchester City: 87

 51) Thiago Silva | París Saint-Germain: 87

 54) Jan Vertonghen | Tottenham: 87

    56) Joshua Kimmich | Bayern Munich: 86

    61) Marquinhos | París Saint-Germain: 86

    64) Leonardo Bonucci | Juventus: 86

    66) Milan Skriniar | Inter de Milán: 86

    67) Samuel Umtiti | FC Barcelona: 86

    74) Marcelo | Real Madrid: 85

    79) Andrew Robertson | Liverpool: 85

    78) Raphael Varane | Real Madrid: 85

    81) Matthijs de Ligt | Juventus: 85

    83) Alex Sandro | Juventus: 85

    84) Niklas Sule | Bayern Munich: 85

    88) David Alaba | Bayern Munich: 85

    89) Dani Carvajal | Real Madrid: 85

    92) Kostas Manolas | Napoli: 85

    93) José María Giménez | Atlético de Madrid: 85

     Centrocampistas: 32

    5) Kevin De Bruyne | Manchester City: 91

    9) Luka Modric | Real Madrid: 90

    18) N'Golo Kante | Chelsea: 89

    21) Sergio Busquets | FC Barcelona: 89

    29) Toni Kroos | Real Madrid: 88

    30) Christian Eriksen | Tottenham: 88

    31) Paul Pogba | Manchester United: 88

    33) Marco Reus | Borussia Dortmund: 88

    35) David Silva | Manchester City: 88

    38) Paulo Dybala | Juventus: 88

    44) Fernandinho | Manchester City: 87

    48) Thiago | Bayern Munich: 87

    52) Casemiro | Real Madrid: 87

    58) Miralem Pjanic | Juventus: 86

    63) Marco Verratti | París Saint-Germain: 86

    65) Ivan Rakitic | FC Barcelona: 86

    68) Thomas Muller | Bayern Munich: 86

    71) Isco | Real Madrid: 86

    73) Daniel Parejo | Valencia CF: 86

    77) Frenkie de Jong | FC Barcelona: 85

    76) James Rodriguez | Real Madrid: 85

    82) Fabinho | Liverpool: 85

    85) Alejandro Gómez | Atalanta: 85

    87) Blaise Matuidi | Juventus: 85

    80) Axel Witsel | Borussia Dortmund: 85

    91) Koke | Atlético de Madrid: 85

    94) Sergej Milinkovic-Savic | Lacio: 85

    95) Rodri | Manchester City: 85

    96) Allan | Napoli: 85

    97) Hakim Ziyech | Ajax: 85

    98) Saúl | Atlético de Madrid: 85

    99) Bruno Fernandes | CP deportivo: 85

    Delanteros: 29

    1) Lionel Messi | FC Barcelona: 94

    2) Cristiano Ronaldo | Juventus: 93

    3) Neymar | París Saint-Germain: 92

    4) Eden Hazard | Real Madrid: 91

    8) Mohamed Salah | Liverpool: 90

    11) Kylian Mbappe | París Saint-Germain: 89

    13) Sergio Agüero | Manchester City: 89

    15) Robert Lewandowski | Bayern Munich: 89

    16) Harry Kane | Tottenham: 89

    20) Antoine Griezmann | FC Barcelona: 90

    22) Luis Suárez | FC Barcelona: 89

    24) Raheem Sterling | Manchester City: 88

    25) Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal: 88

    28) Sadio Mane | Liverpool: 88

    32) Edinson Cavani | París Saint-Germain: 88

    41) Karim Benzema | Real Madrid: 87

    45) Hijo de Heung-min | Tottenham: 87

    47) Bernardo Silva | Manchester City: 87

    50) Dries Mertens | Napoli: 87

    53) Lorenzo Insigne | Napoli: 87

    57) Leroy Sane | Manchester City: 86

    59) Angel Di Maria | París Saint-Germain: 86

    60) Alexandre Lacazette | Arsenal: 86

    62) Roberto Firmino | Liverpool: 86

    69) Philippe Coutinho | Bayern Munich: 86

    70) Ciro inmóvil | Lacio: 86

    86) Romelu Lukaku | Inter de Milán: 85

    90) Mauro Icardi | París Saint-Germain: 85

    100) Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy: 85

El Real Madrid es el equipo que tiene la mayoría de los mejores jugadores que figuran entre los 100 mejores, mientras que clubes como el Manchester United solo tiene dos representantes.

FIFA 20 está disponible en todo el mundo para PS4, Xbox One y PC.

Te puede interesar