2023-06-14
Boca es el mejor equipo argentino del ranking IFFHS
Se dio a conocer el ranking de mayo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y la gran novedad es que Boca Juniors es el equipo argentino mejor posicionado, aunque lejos de los primeros lugares.
Boca ocupa el puesto 61°, lejos de los líderes Real Madrid, Manchester City y Flamengo que encabezan la lista. Los restantes argentinos son Estudiantes de La Plata (69), Racing Club (87) y River Plate (92) y Newell´s en el puesto 100°.
El Top 10 del ranking, que encabezan Real Madrid, Manchester City y Flamnego, es completado por Benfica (4), Inter (5), Al Ahly (6), Manchester United (7), Porto (8), Napoli (9) y Bayern Múnich (10).
| ce | Last | Country / level | Confederation | Points | ||
| 1 | 1 | Real Madrid CF | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 313 |
| 2 | 3 | Manchester City FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 279 |
| 3 | 2 | CR Flamengo | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 278 |
| 4 | 4 | SL Benfica | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 257 |
| 5 | 8 | FC Internazionale Milano | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 249 |
| 6 | 5 | Al Ahly SC | Egypt / 3 / | EGY | CAF | 237 |
| 7 | 10 | Manchester United FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 230 |
| 8 | 9 | FC Porto | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 227 |
| 9 | 6 | SSC Napoli | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 225 |
| 10 | 11 | FC Bayern Munich | Germany / 4 / | GER | UEFA | 219 |
Te puede interesar