Doble fecha de la Liga de Vóley
Hubo intensa competencia de la Liga de Vóley de Bariloche, que reunió a equipos de Bariloche, Dina Huapi, Epuyén, Lago Puelo y Villa La Angostura, durante el fin de semana, en las canchas de Bariloche Vóley Club.
Con partidos de ambas ramas en Primera y Segunda división, continuó el juego en la rueda campeonato del torneo 2022, que definirá las plazas para el playoff de fin de año.

Resultados del fin de semana
2da DAM BVC B – BVC C 3-0 (25-16, 25-21, 25-22)
1ra CAB PUNTO VÓLEY – PZ PIZZUTI 0-3 (12-25, 20-25, 13-25)
2da DAM ÉPICAS – GIGANTES 3-0 (25-22, 25-11, 25-20)
2da DAM DEPORTES PATAGÓNICOS – DINA HUAPI 3-0 (25-14, 25-22, 25-21)
1ra DAM CAMPANARIO – EPUYÉN 0-3 (20-25, 22-25, 17-25)
1ra CAB EPUYÉN – PZ PIZZUTI 0-3 (18-25, 17-25, 20-25)
2da DAM ATLAS VÓLEY – EPICAS 0-3 (23-25, 18-25, 18-25)
2da CAB ATLAS VÓLEY - DEPORTES PATAGÓNICOS 3-1 (25-21, 22-25, 25-16, 25-22)
1ra DAM BVC A – EPUYÉN 3-2 (23-25 25-17 19-25 25-20 15-12)
2da DAM CARPINTEROS – ÉPICAS 0-3 (10-25, 19-25, 17-25)
1ra CAB EPUYÉN – PUNTO VÓLEY 0-3 (22-25, 23-25, 24-26)
2da CAB ATLAS VÓLEY – CARPINTEROS 3-0 (25-14, 25-17, 25-22)
2da DAM CARPINTEROS – GIGANTES 3-0 (25-19, 25-14, 25-22)
2da DAM ATLAS VÓLEY – VCLG 0-3 (23-25, 17-25, 22-25)
1ra CAB AYEKAN 8 –PZ PATAGONIA 3-0 (25-13, 25-12, 25-13)
19:30hs 2da CAB CARPINTEROS - MINICASAS