Coronavirus en Argentina: registraron 25.495 nuevos casos y 516 muertes
El ministerio de Salud de la Nación informó 25.495 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.905.172 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
Buenos Aires 12410 | 1266173
CABA 2752 | 333538
Catamarca 209 | 14444
Chaco 174 | 43938
Chubut 166 | 54285
Corrientes 135 | 36852
Córdoba 2123 | 221615
Entre Ríos 653 | 60979
Formosa 118 | 4405
Jujuy 113 | 24554
La Pampa 327 | 26273
La Rioja 70 | 13189
Mendoza 998 | 94009
Misiones 76 | 15286
Neuquén 484 | 70063
Río Negro 393 | 60499
Salta 216 | 34043
San Juan 463 | 22679
San Luis 605 | 35855
Santa Cruz 172 | 44052
Santa Fe 2002 | 268202
Santiago del Estero 122 | 30028
Tierra del Fuego 74 | 26174
Tucumán 640 | 104037
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 516 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 62.599.