Publicidad
 
03/07/2021

Coronavirus en Argentina: registraron 14.034 nuevos casos y 215 fallecidos

Coronavirus en Argentina: registraron 14.034 nuevos casos y 215 fallecidos
Coronavirus en Argentina: registraron 14.034 nuevos casos y 215 fallecidos

 

El ministerio de Salud de la Nación informó 14.034 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.526.473 los casos totales desde el comienzo de la pandemia

 

Provincia  | Confirmados del día  | Totales

Buenos Aires 4807 | 1860550

CABA 889 | 467464

Catamarca 260 | 35127

Chaco 483 | 78717

Chubut    153 | 71449

Corrientes 17 | 67496

Córdoba 1678 | 417431

Entre Ríos 502 | 112567

Formosa 339 | 46804

Jujuy 238 | 36652

La Pampa 204 | 53803

La Rioja     152 | 22726

Mendoza 401 | 141780

Misiones 203 | 26174

Neuquén 191 | 102077

Río Negro 139 | 84946

Salta 401 | 62979

San Juan 358 | 52189

San Luis     288 | 66863

Santa Cruz 46 | 55845

Santa Fe 1439 | 411089

Santiago del Estero 463 | 61277

Tierra del Fuego 4 | 29913

Tucumán 379 | 160555

 

El reporte vespertino de la cartera sanitaria informó 215 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 95.594.

Actualmente hay 5.667 personas internadas en terapia intensiva, número que continúa en descenso. 

¿Que opinión tenés sobre esta nota?