2017-10-22

Las chicas se preparan para cruzarse en las instancias finales

 

Ya está finalizada la etapa de clasificación, en que se enfrentaron todos contra todos. Ahora, los equipos de todas las divisiones se preparan para comenzar con las definiciones de cada categoría.

En el caso de la Primera A, los cuatro primeros equipos de cada zona disputan los cuartos de final. En cuanto a la Primera B, y la Sub 16, del primero al cuarto puesto juegan la Copa de Oro. Las dos zonas se cruzan. De este modo, los encuentros se disputan entre el primero de una zona y el cuarto de la otra, y el segundo con el tercero. Por otro lado, del quinto al octavo lugar, se va a poner en juego la Copa de Plata, también con cruces entre las zonas: el quinto con el octavo y el sexto con el séptimo.

Los partidos se juegan a partir del próximo fin de semana.

POSICIONES FINALES

SUB 16

  EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 BOCA 36 13 12 0 1 75 16 59
2 ESC.MUNICIPAL 36 13 12 0 1 75 17 58
3 EL TEAM 30 13 10 0 3 52 18 34
4 LAS PUMITAS 22 13 7 1 5 49 35 14
5 MILLONARITAS 19 13 6 1 6 35 28 7
6 ZONA SUR 17 13 5 2 6 31 35 -4
7 AL MARGEN VIOLETA 15 13 5 0 8 22 64 -42
8 AL MARGEN BLANCO 12 13 4 0 9 34 47 -13
9 ALMAS DULCES 6 13 2 0 11 17 70 -48
10 DEP. PEPONA 0 13 0 0 13 13 82 -69

1° B ZONA B

  EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 DEP. LOS PUMAS 25 10 8 1 1 48 17 31
2 BOCA 25 10 8 1 1 37 9 28
3 RIVER 22 10 7 1 2 35 12 23
4 MILLONARIAS 21 10 6 3 1 25 12 13
5 INDEPENDIENTE 12 10 3 2 5 16 32 -16
6 NUEVO PARIS 10 10 3 1 6 22 19 3
7 MUTISIAS 10 10 3 1 6 27 40 -13
8 LAS POCHIS 9 10 3 0 7 20 23 -3
9 ÑIRIHUAU 9 10 2 3 5 14 22 -8
10 PISTACHON 7 10 1 4 5 9 26 -17
11 LA 14 5 10 1 2 7 8 57 -49

1° B ZONA A

  EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 PINOCHO 30 10 10 0 0 74 4 70
2 PINCHARRATAS
Te puede interesar